Corporación Universitaria Autonoma del Cauca

  • Correo electrónico
  • Inicio
  • La Universidad
    • Información general
      • Comité de Bienestar Universitario
      • Comités Curriculares
      • Comités de Investigación
      • Consejo Académico
      • Consejo Superior
    • Reglamentos
    • Sedes - Infraestructura
      • Liceo Tecnico Superior
      • Sede Administrativa
      • Sede Consultorio Jurídico
      • Sede Laboratorios
      • Sede Principal
    • Símbolos
  • Facultades
    • Facultad de Ciencias Ambientales y de Desarrollo Sostenible
    • Facultad de Ciencias, Administrativas, Contables y Económicas
    • Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas
      • Centro de Conciliacion
      • Noticias Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas
    • Facultad de Educación
    • Facultad de Ingeniería
  • Admisiones
    • Cronograma
    • Requisitos
  • Apoyo Financiero
  • Investigación
  • Dependencias
    • Bienestar universitario
  • Calendario
Usted esta en: Inicio > Sin categoría

Sin categoría

Definidos nuevos costos de matrículas y otros conceptos, 1° a 10° semestres todos los programas

La Corporación Universitaria Autónoma del Cauca informa que ya se definieron los costos de matrículas para todos los semestres de la totalidad de programas de la Universidad, así mismo, se definieron los costos de otros conceptos como certificados para estudiantes, paz y salvos, entre otros.

Descargue Descargue la Resolución No. 0319 del 2 de diciembre de 2011 expedida por el Consejo Administrativo de la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca (.pdf 36k) con los valores definidos para 2012.

Valores de matrículas de 1° a 5° semestre

  Programa V/Matrícula 25% ICETEX 40% Interno 10% Total de contado
1. Ing. Electrónica $2.098.000 $524.500 $839.200 $209.800 $1.888.200
2. Ing. Sistemas $1.752.000 $438.000 $700.800 $175.200 $1.576.800
3. Administración de Empresas $1.558.000 $389.500 $623.200 $155.800 $1.402.200
4. Educación Preescolar $1.359.000 $339.750 $543.600 $135.900 $1.223.100
5. Ing. Ambiental $1.719.000 $429.750 $687.600 $171.900 $1.547.100
6. Hotelería y Turismo $1.558.000 $389.500 $623.200 $155.800 $1.402.200
7. Mercadeo y Log. Empresarial $1.698.000 $424.500 $679.200 $169.800 $1.528.200
8. Finanzas $1.698.000 $424.500 $679.200 $169.800 $1.528.200
9. Derecho $2.062.000 $515.500 $824.800 $206.200 $1.855.800
10. Deporte y Actividad Física $1.280.000 $320.000 $512.000 $128.000 $1.152.000
11. Redes de Servicios $1.150.000 $287.500 $460.000 $115.000 $1.035.000
12. Técnicos Actuales $1.013.000 $253.250 $405.200 $101.300 $911.700


Valores de matrículas de 6° a 10° semestre

  Programa V/Matrícula 25% ICETEX 40% Interno 10% Total de contado
1. Ing. Electrónica $1.983.000 $495.750 $793.200 $198.300 $1.784.700
2. Ing. Sistemas $1.656.000 $414.000 $662.400 $165.600 $1.490.400
3. Administración de Empresas $1.473.000 $368.250 $589.200 $147.300 $1.325.700
4. Educación Preescolar $1.284.000 $321.000 $513.600 $128.400 $1.155.600
5. Ing. Ambiental $1.626.000 $406.500 $650.400 $162.600 $1.463.400
6. Hotelería y Turismo $1.473.000 $368.250 $589.200 $147.300 $1.325.700
7. Mercadeo y Log. Empresarial $1.605.000 $401.250 $642.000 $160.500 $1.444.500
8. Finanzas $1.605.000 $401.250 $642.000 $160.500 $1.444.500
9. Derecho $1.949.000 $487.250 $779.600 $194.900 $1.754.100
10. Deporte y Actividad Física $1.212.000 $303.000 $484.800 $121.200 $1.090.800
11. Redes de Servicios $1.088.000 $272.000 $435.200 $108.800 $979.200
12. Técnicos Actuales $958.000 $239.500 $383.200 $95.800 $862.200


Mayor información:
Tesorería Institucional
Teléfono: 8213000 ext. 109
E-mail: tesoreria@uniautonoma.edu.co

  • Estudiantes
  • Evaluación Docente
  • Calificaciones
  • Convocatorias
  • Horarios
  • Publicaciones Legis
  • Consultorio Jurídico
  • Unidad de emprendimiento
  • Club de Emprendedores
  • Derechos Pecuniarios
  • Profesores
  • Departamentos
  • Comunicados
  • Blogs
  • General
  • FTP
  • Buscar libros en Google
  • Videoconferencias
  • Uniautónoma virtual
  • Biblioteca
  • Directorio
  • Administrativos
  • Soporte técnico
  • Egresados
  • Programa de Seguimiento
  • Oportunidades Laborales y Becas
  • Actualice sus datos

Código ICFES 2849 - Calle 5 No. 3-85 Popayán, Colombia - PBX: 8213000 - Fax: 8214000 - uniautonoma@uniautonoma.edu.co

  • Términos de uso |
  • Sugerencias, Quejas y Reclamos |
  • Todos los derechos reservados
Icetex Colciencias Colombia Aprende Renata