Capacitaciones bases de datos Consorcio Colombia mes de Octubre
Uniautónomo, la biblioteca Bruno Mantilla Pinto, te invita a participar durante el mes de octubre en las sesiones en línea de manera general para el acceso y uso de las bases de datos suscritas a través del Consorcio Colombia:
Consulta la agenda:
Proveedor | Fecha y hora | Temática | URL | |
Elsevier (ScienceDirect y Scopus) | Todos los martes de 10:00 – 11:00 am | Sesiones de entrenamiento Elsevier live | ||
Springer | 05/10/2021 de 3:00 – 4:00 pm | Base de datos Springer Link, enfocado en las áreas en tecnologías y exactas (Ingeniería, Ciencias de la Computación, Robótica, Electrónica, Matemáticas, Física, Estadística, Química, Astronomía) | ||
Taylor & Francis | 15/10/2021 de 10:00 – 11:00 am | Capacitación Consorcio Colombia - Sesión Publicación base de datos Taylor & Francis | ||
Springer | 15/10/2021 de 3:00 – 4:00 pm | Nature, enfocado en las áreas de humanidades, administración y finanzas | ||
Springer | 20/10/2021 de 10:00 – 11:00 am | Base de datos Springer Link, enfocado en las áreas de salud y biológicas (Medicina, Enfermería, Odontología, Salud Pública, Nutrición, Ciencias de la Tierra, Biología, Agricultura, Ecología, Ingeniería Ambiental) | ||
Oxford | 21/10/2021 de 09:00 – 10:00 am | Base de datos Oxford sesión de uso, manejo y búsqueda en temas de ciencias de la vida | ||
SAGE | 21/10/2021 de 10:00 – 11:00 am | Capacitación Consorcio Colombia – base de datos SAGE journals y knowledge | ||
Springer | 27/10/2021 de 10:00 – 11:00 am | Base de datos Nature, enfocado en las áreas en tecnologías y exactas (Ingeniería, Ciencias de la Computación, Robótica, Electrónica, Matemáticas, Física, Estadística, Química, Astronomía) | ||
De igual manera estas sesiones de capacitación se encuentran en la página https://www.consorciocolombia.co/actividades/para vincularlas a sus respectivos calendarios.
Mayor información: http://biblioteca@uniautonoma.edu.co