Programación XII Copa Bruno Mantilla Pinto
Conoce la programación de la XII Copa Bruno Mantilla Pinto.
Video: https://youtu.be/EZzliSzyFos
TORNEO MASCULINO BALONCESTO 5X5 | |||
Grupo A | Grupo B | ||
Corporación Universitaria Autónoma del Cauca- Estudiantes | Corporación Universitaria Autónoma del Cauca- Funcionarios | ||
Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca | Universidad Del Cauca | ||
SENA | Fundación Universitaria de Popayán | ||
Corporación Universitaria Comfacauca | |||
Fecha 1 - Viernes 5 de Octubre | Hora/24 | Lugar | |
Corporación Universitaria Autónoma del Cauca- Estudiantes | 19:00 Pm | Coliseo Palacé | |
SENA | |||
Corporación Universitaria Autónoma del Cauca- Funcionarios | 20:00 Pm | Coliseo Palacé | |
Fundación Universitaria de Popayán | |||
Fecha 2 - Sábado 06 de Octubre | Hora/24 | Lugar | |
Corporación Universitaria Autónoma del Cauca- Funcionarios | 14:00 Pm | Coliseo Palacé | |
Corporación Universitaria Comfacauca | |||
Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca | 15:00 Pm | Coliseo Palacé | |
SENA | |||
Fecha 3 - Martes 9 de Octubre | Hora/24 | Lugar | |
Corporación Universitaria Autónoma del Cauca- Estudiantes | 19:00 Pm | Coliseo Palacé | |
Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca | |||
Universidad Del Cauca | 20:00 Pm | Coliseo Palacé | |
Corporación Universitaria Comfacauca | |||
Fecha 4 - Jueves 11 de Octubre | Hora/24 | Lugar | |
Corporación Universitaria Autónoma del Cauca- Estudiantes | 19:00 Pm | Coliseo Palacé | |
Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca | |||
Universidad Del Cauca | 20:00 Pm | Coliseo Palacé | |
Corporación Universitaria Comfacauca | |||
Fecha 4 - Viernes 12 de Octubre | Hora/24 | Lugar | |
Corporación Universitaria Autónoma del Cauca- Funcionarios | 19:00 Pm | Coliseo Palacé | |
Universidad Del Cauca | |||
Fundación Universitaria de Popayán | 20:00 Pm | Coliseo Palacé | |
Corporación Universitaria Comfacauca | |||
Fecha 5 - Sábado 13 de Octubre | Hora/24 | Lugar | |
Fundación Universitaria de Popayán | 14:00 Pm | Coliseo Palacé | |
Universidad Del Cauca | |||
SEMIFINAL | Hora/24 | Lugar | |
1A | 19:00 Pm | Coliseo Palacé | |
2B | |||
SEMIFINAL | Hora/24 | Lugar | |
1B | 20:00 Pm | Coliseo Palacé | |
2A | |||
Para medalla de bronce Sábado 20 de Octubre | Hora/24 | Lugar | |
14:00 Pm | Coliseo Palacé | ||
GRAN FINAL | Hora/24 | Lugar | |
13:00 Pm | Coliseo Palacé | ||
TORNEO FEMENINO BALONCESTO 3X3 | |||
Corporación Universitaria Autónoma del Cauca | |||
Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca | |||
Universidad Del Cauca | |||
SENA | |||
Fecha 1 - Jueves 04 de Octubre | Hora/24 | Lugar | |
Universidad Del Cauca | 19:00 | Coliseo Palacé | |
SENA | |||
Corporación Universitaria Autónoma del Cauca | 19:30 | Coliseo Palacé | |
Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca | |||
Fecha 2 - Jueves 04 de Octubre | Hora/24 | Lugar | |
Universidad Del Cauca | 20:00 | Coliseo Palacé | |
Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca | |||
Corporación Universitaria Autónoma del Cauca | 20:30 | Coliseo Palacé | |
SENA | |||
Fecha 3 - Jueves 04 de Octubre | Hora/24 | Lugar | |
Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca | 20:30 | Coliseo Palacé | |
SENA | |||
Corporación Universitaria Autónoma del Cauca | 21:00 | Coliseo Palacé | |
Universidad Del Cauca | |||
Programación de fútbol 11 - Funcionarios | |||
Grupo A | |||
Corporación Universitaria Autónoma del Cauca | |||
Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca | |||
SENA | |||
Asociación caucana de ingenieros | |||
Martes 02 de Octubre-GA | Hora/24 | Lugar | |
SENA | 12 MD | SENA NORTE | |
Asociación caucana de ingenieros | |||
Martes 02 de Octubre-GA | Hora/24 | Lugar | |
Corporación Universitaria Autónoma del Cauca | 18:30 PM | SENA NORTE | |
Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca | |||
Jueves 04 de Octubre-GA | Hora/24 | Lugar | |
Corporación Universitaria Autónoma del Cauca | 12 MD | SENA NORTE | |
Asociación caucana de ingenieros | |||
Jueves 04 de Octubre-GA | Hora/24 | Lugar | |
Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca | 18:30 PM | SENA NORTE | |
SENA | |||
Martes 09 de Octubre-GA | Hora/24 | Lugar | |
Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca | 12 MD | SENA NORTE | |
Asociación caucana de ingenieros | |||
Martes 09 de Octubre-GA | Hora/24 | Lugar | |
Corporación Universitaria Autónoma del Cauca | 18:30 PM | SENA NORTE | |
SENA | |||
Programación de fútbol 11 - Estudiantes | ||||
Grupo A | Grupo B | |||
Corporación Universitaria Autónoma del Cauca | Universidad Del Cauca | |||
Fundación Universitaria de Popayán | Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca | |||
Corporación Universitaria Comfacauca | Sena | |||
Viernes 28 de Septiembre-GA | Hora/24 | Lugar | ||
Corporación Universitaria Autónoma del Cauca | 12 MD | SENA NORTE | ||
Fundación Universitaria de Popayán | ||||
Viernes 28 de Septiembre-GB | Hora/24 | Lugar | ||
Universidad Del Cauca | 18:00:00 Pm | SENA NORTE | ||
SENA | ||||
Lunes 01 de Octubre-GA | Hora/24 | Lugar | ||
Fundación Universitaria de Popayán | 12 MD | SENA NORTE | ||
Corporación Universitaria Comfacauca | ||||
Lunes 01 de Octubre-GB | Hora/24 | Lugar | ||
Universidad Del Cauca | 18:00:00 Pm | SENA NORTE | ||
Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca | ||||
Miércoles 3 de Octubre-GB | Hora/24 | Lugar | ||
Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca | 12 MD | SENA NORTE | ||
SENA | ||||
Miércoles 3 de Octubre-GA | Hora/24 | Lugar | ||
Corporación Universitaria Autónoma del Cauca | 18:00:00 Pm | SENA NORTE | ||
Corporación Universitaria Comfacauca | ||||
SEMIFINAL | Hora/24 | Lugar | ||
1A | Pendiente | SENA NORTE | ||
2B | ||||
SEMIFINAL | Hora/24 | Lugar | ||
1B | Pendiente | SENA NORTE | ||
2A | ||||
Para medalla de bronce Lunes 8 de Octubre | Hora/24 | Lugar | ||
Pendiente | SENA NORTE | |||
GRAN FINAL | Hora/24 | Lugar | ||
Pendiente | SENA NORTE | |||
Programación Atletismo VII Copa Bruno Mantilla Pinto
Fecha: 06 de Octubre del 2018
Lugar : SENA Norte
Hora : 8:00 a.m.
Prueba 100 Mts
Masculino:
Fabier Mauricio Ramírez (Sena)
Carlos Díaz Zúñiga (Sena)
Andrés Eduardo Torres (Uniautónoma del Cauca)
Julio Herberth Montaño (UNICAUCA)
Juan Esteban Calderón ( UNICAUCA)
Brayan M Obregón (Uniautónoma del Cauca)
Estiven Navia (Uniautónoma del Cauca)
Jhon Navia (Uniautónoma del Cauca)
Javier Hurtado (Uniautónoma del Cauca)
Femenino
Valeria Mina (Sena)
Daniela Rosero Rosero (Uniautónoma del Cauca)
Marian Gineth Góngora (UCC)
Dersy Yohana Rodríguez (Uniautónoma del Cauca)
Prueba 200 Mts
Masculino
Fabier Mauricio Ramírez (Sena)
Carlos Díaz Zúñiga (Sena)
Jhon Keny Ramos (Sena)
Andrés Eduardo Torres (Uniautónoma del Cauca)
Brayan Stefano Quilindo (Uniautónoma del Cauca)
Prueba 500 Mts
Masculino
Jhon Keny Ramos (Sena)
Nelson Ricardo Caviche (Sena)
Luis Fernando Yunga (Sena)
Diego Alejandro Palechor (Sena)
Yonny Estiben Viafará (Sena)
Alexander Ramírez Córdoba (Sena)
Harry Castaño Rengifo
Hugo Andrei Otero
Gabriel Martínez Cortez (Uniautónoma del Cauca)
Javier Eduardo Benavides (Uniautónoma del Cauca)
Alex Duvan Hermosa (Uniautónoma del Cauca)
Oscar Mauricio Navia (Uniautónoma del Cauca)
Jhonatan David Álvarez (Uniautónoma del Cauca)
Cristian Alexander Moncayo (Uniautónoma del Cauca)
Femenino
Luisa Fernanda Maura (Sena)
Marlen Caicedo Bastidas (Sena)
Yenny Patricia Papamija (Sena)
Leidy Noguera (Sena)
Daniela Rosero Rosero (Uniautónoma del Cauca)
Dersy Yohana Rodríguez (Uniautónoma del Cauca)
Adriana Rengifo Ruiz (Uniautónoma del Cauca)