Premiación de la Copa Bruno Mantilla Pinto 2019
Se llevó a cabo en el auditorio La Quimera la ceremonia de premiación de la Copa Bruno Mantilla Pinto, el torneo deportivo interuniversitario que viene consolidándose en la capital caucana a través de las dinámicas lideradas por el programa de Deportes y Bienestar de la Uniautónoma del Cauca.
Este año, en su VIII versión, las competencias dieron inicio el 24 de octubre y finalizaron el 26 de noviembre, y se disputaron 8 modalidades deportivas: Ciclomontañismo, Futsala, Fútbol, Natación, Tenis de Mesa, Voleibol, Baloncesto y Atletismo. Entre las instituciones que participaron se encuentran ESAP, UNAD, SENA, Universidad del Cauca, Universidad Cooperativa, Unicomfacauca, Fundación Universitaria María Cano, Fundación Universitaria, Colegio Mayor del Cauca, Club Cañas Gordas, Club SURCO, Club Atlético sub 21 -A y B-, Indeportes Cauca y, por supuesto, nuestra Uniautónoma.
En la ceremonia se entregaron las medallas, premios y reconocimientos a los estudiantes deportistas universitarios que compitieron y alcanzaron triunfos, pero se exaltó la voluntad y alta competitividad de todos los que hicieron parte de la Copa, recordándoles que el objetivo de esta es garantizar el desarrollo de estrategias que contribuyan a la participación sana de la comunidad universitaria local en actividades deportivas y recreativas para disminuir el sedentarismo, aumentar el buen uso del tiempo libre y fortalecer los espacios 100% libres de humo de tabaco, entre otros ideales. Estos fueron los ganadores:
Atletismo | |||
Prueba | Campeón | Subcampeón | Tercer Puesto |
100mts | Jhon Castillo Sena | Andrés Torres Uniautónoma | Jhon Ramos Sena |
200mts | Andrés Torres Uniautónoma | Jhon Castillo Sena | Ángel Piedrahita María Cano |
400mtrs Masculino | Jhon Ramos Sena | Ángel Piedrahita María Cano | Jhon Gonzales María Cano |
400mts Femenino | Dora Velasco UNAD | María Orozco UNAD |
|
5k | Jhon Ramos Sena | Ricardo Caviche | Rober Corral |
Natación | |||
Prueba | Campeón | Subcampeón | Tercer Puesto |
50mts Masculino | Víctor Gil Uniautónoma | William Gálvis UNAD | Daniel Zúñiga Uniautónoma |
50mts Femenino | Luisa Díaz Unimayor | Yessica Valverde Uniautónoma | Ana Mejía Uniautónoma |
100mtrs Masculino | Víctor Gil Uniautónoma | Jeison Ortiz Uniautonoma | Juan Illera Uniautónoma |
100mts Femenino | Luisa Díaz Unimayor | Paola Navia Unimayor | Ana Mejía Uniautónoma |
400mts Masculino | Manuel Gómez Uniautónoma | Jeison Ortiz Uniautónoma |
|
400mts Femenino | Yessica Valverde Uniautónoma |
|
|
Ciclomontañismo | |||
Prueba | Campeón | Subcampeón | Tercer Puesto |
Novatos | Nicolás Mora | Jhon Erazo Unicauca | German Aguirre Uniautónoma |
Femenino | Leydi Ospina Unicauca | Yesica Valverde Uniautónoma |
|
Funcionarios | Diego Sarria Unicauca | Faustino Camacho Unicauca | William Gálvis UNAD |
Élite | José Solís | Daniel Ortiz | Harold Camacho |
Baloncesto | ||
Campeón | Subcampeón | Tercer Puesto |
Herreros | Unicauca | Uniautónoma |
Futsala | |||
| Campeón | Subcampeón | Tercer Puesto |
Femenino | SURCO | Uniautónoma | Sena |
Masculino | Sub 21a | Sub 21b | Uniautónoma |
Funcionarios | Unicauca | Uniautónoma |
|
Fútbol | ||
Campeón | Subcampeon | Tercer Puesto |
Unicauca | Uniautonoma | Unimayor |
Tenis de Mesa | |||
| Campeón | Subcampeón | Tercer Puesto |
Femenino | Natalia Orozco Unicauca | Valeria Mopán Unicauca | Nicol Plaza Unimayor |
Masculino | Jeison Casallas Unicauca | Sebastián Navia
| Daniel Jaramillo Unicauca |
Voleibol | |||
| Campeón | Subcampeón | Tercer Puesto |
Femenino | María Cano | Unicauca | Unicomfacauca |
Masculino | Unicauca | Uniautónoma | Fundación Universitaria |
Visita nuestra galería fotográfica:
https://www.uniautonoma.edu.co/actualidad/fotografias/premiacion-copa-bruno-mantilla-pinto-2019