Proceso de Evaluación de Desempeño Docente
Dentro de las dinámicas educativas institucionales el Proceso de Evaluación de Desempeño Docente nos permite generar estrategias de fortalecimiento relacionadas con el horizonte institucional y con los lineamientos de acreditación de calidad propuestos por el Ministerio de Educación para la Educación Superior.
La Vicerrectoría Académica invita a la comunidad académica a dinamizar el proceso de evaluación de desempeño docente que está activo hasta las 11:59 p.m. del próximo 24 de abril.
La ruta dentro de la página web de la Universidad para acceder y diligenciar los instrumentos es:
http://www.uniautonoma.edu.co/
Al final de la página pestaña Estudiantes, enlace Evaluación docente
Pestaña Docentes, enlace Autoevaluación docente
Pestaña Administrativos, enlace Evaluación docente (decanos)
El consolidado del desempeño docente se informará el 29 de abril.
Responsables: Rectoría y Vicerrectoría Académica.
El análisis de los resultados del proceso de evaluación al desempeño docente se informará el 2 de mayo.
Responsables: Rectoría y Vicerrectoría Académica.
Dado que los procesos de fortalecimiento docente dependen de la validez de la información recolectada, requerimos de su apoyo para que cada docente sea evaluado por al menos el 80% de sus estudiantes, diligencie el formato de autoevaluación y sea evaluado por su decano. Para este ejercicio y atendiendo a las dificultades de conexión a Internet que pueden tener algunos estudiantes se han dispuesto las siguientes salas con computadores disponibles para acompañar a los estudiantes en el proceso.
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
7 a 8 | 501-502--504- | 501--503--505 | 501---504- | ---- | ---- |
8 a 9 | 501-502--504- | 501--503--505 | 501---504- | ---- | ---- |
9 a 10 | ---- | 501---504- | 501-502--- | ---504- | 501--503-504- |
10 a 11 | ---- | 501---504- | ---- | -502--- | --503-504- |
11 a 12 | 501---- | 501---- | ---- | -502--- | ---- |
12 a 1 | 501---- | 501---- | -502--- | 501---- | ---- |
1 a 2 | 501-502-503--505 | 501-502--- | 501---504- | 501--503-504-505 | 501-502---505 |
2 a 3 | 501---- | 501---- | 501---504-505 | 501----505 | 501-502-503-504- |
3 a 4 | ---- | 501---- | 501-502---505 | ----505 | 501--503-504- |
4 a 5 | 501---- | 501-502---505 | 501-502--- | 501--503--505 | 501---- |
5 a 6 | 501-502--504-505 | 501-502--504-505 | 501-502---505 | 501-502-503--505 | 501---504- |
6 a 7 | ----505 | 501-502--504-505 | 501-502--504-505 | 501--503-504- | 501-502--504- |
7 a 8 | ---- | 501-502--504-505 | 501-502--504- | 501---504- | 501-502--504- |
8 a 9 | 501---- | 501-502-503-- | 501-502--504- | 501---504- | 501-502--504-505 |
9 a 10 | 501-502-503-504- | 501-502-503-- | 501-502--504- | 501---504-505 | 501-502--504-505 |
Dirección TI indica que en ese horario están disponibles estas salas. |
Pensando en los estudiantes de jornada nocturna se mantendrá activo el instrumento hasta las 11:59 p.m. del domingo 24 de abril.